Painel Panvel
/fonte: lista de transmissão
DATA DE CARGA · 27/04/2026
Total funcionários
12.743
ativos na rede
Associados
3.509
9.234 não associados
% adesão
27,54%
sobre o total
UFs
20
presença geográfica
Filiais
683
unidades distintas
Cargos distintos
365
funções únicas
Mapa de filiais · distribuição por UF
20 UFs · 12.743 funcionáriosUFTotalDistribuiçãoAssociados
- RS8.70568.3%2.62230%
- PR2.15916.9%50824%
- SC1.47611.6%29520%
- SP3232.5%6620%
- BA220.2%627%
- PE130.1%538%
- AM70.1%229%
- CE70.1%00%
- PA50.0%00%
- DF50.0%240%
- MA40.0%125%
- ES40.0%00%
- PI30.0%00%
- PB30.0%133%
- MT20.0%150%
- SE10.0%00%
- AL10.0%00%
- MG10.0%00%
- RJ10.0%00%
- AP10.0%00%
Adesão
associativaadesão27,54%3.509 / 12.743
Distribuição por sexo
Feminino9.05071.0%
Masculino3.69329.0%
Cargos mais comuns
top 10Faixa etária
total · associados Total Associados
Tempo de casa
total · associados Total Associados
Admissões mensais
últimos 12 mesesTabela detalhada com filtros
12.743 registros · 50 por página| Nome | Cargo | Cidade / UF | Filial | Faixa etária | Anos casa | Associado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LARISSA APARECIDA PARADELA | ATENDENTE DE FILIAL | BLUMENAU · SC | FILIAL - 949 | 25-34 | 1 | — |
| GABRIELE VARGAS DE LIMA | ATENDENTE DE FILIAL | BLUMENAU · SC | FILIAL - 949 | <25 | 1 | — |
| GLENDA LUZ PIRES RIMOLO | CONSULTOR DE ATENDIMENTO - SUL | BLUMENAU · SC | FILIAL - 949 | <25 | 1 | — |
| ALEXANDRA GRAZIELE DE SOUZA DOS SANTOS | ATENDENTE DE FILIAL | BLUMENAU · SC | FILIAL - 949 | <25 | 0 | — |
| BEATRIZ PEREIRA HOEPFNER | FARMACEUTICO | BLUMENAU · SC | FILIAL - 949 | 25-34 | 1 | — |
| ADRIANO DE OLIVEIRA ALVES | ATENDENTE DE FILIAL | BLUMENAU · SC | FILIAL - 949 | 25-34 | 0 | — |
| ANA LUCIA BELEM DA SILVA | AJUDANTE DE LIMPEZA | BLUMENAU · SC | FILIAL - 949 | 55+ | 0 | — |
| LUCAS ZANELLA | ATENDENTE DE FILIAL | BLUMENAU · SC | FILIAL - 949 | 25-34 | 1 | — |
| BENEDITA DE TASSIA SANTOS PEREIRA | SUBGERENTE DE FILIAL | FOZ DO IGUACU · PR | FILIAL - 584 | 25-34 | 3 | — |
| ALISSON DOS SANTOS | ATENDENTE DE FILIAL | LONDRINA · PR | FILIAL - 586 | <25 | 0 | — |
| KATHELEN LURY PEREIRA | FARMACEUTICO | LONDRINA · PR | FILIAL - 586 | 25-34 | 3 | associado |
| LARISSA CRISTINA BARBOSA MARTINS | CONSULTOR DE BELEZA I | LONDRINA · PR | FILIAL - 586 | <25 | 4 | — |
| ISIS CORDOBA LUNA | JOVEM APRENDIZ | LONDRINA · PR | FILIAL - 586 | <25 | 0 | — |
| KAMILLE KAROLINNE SAGRILO NUNES | GERENTE FILIAL FARMACEUTICO I | LONDRINA · PR | FILIAL - 586 | 25-34 | 5 | — |
| JULIA EMI HATISUKA IMAI | ESTAGIARIO OBRIGATORIO | LONDRINA · PR | FILIAL - 586 | 25-34 | 0 | — |
| JOAO VICTOR INACIO | ATENDENTE DE FILIAL | LONDRINA · PR | FILIAL - 586 | 25-34 | 0 | — |
| FERNANDA MARIN DA SILVA | FARMACEUTICO | LONDRINA · PR | FILIAL - 586 | 35-44 | 0 | — |
| MANOEL HENRIQUE FERNANDES SOARES | FARMACEUTICO | LONDRINA · PR | FILIAL - 586 | 25-34 | 2 | — |
| ELOIZA QUINHONE USSO IRMER | ATENDENTE DE FILIAL | LONDRINA · PR | FILIAL - 586 | 25-34 | 0 | — |
| ANTONIO MIGUEL MORETIN | ATENDENTE DE FILIAL | LONDRINA · PR | FILIAL - 586 | 25-34 | 0 | — |
| MARIA GABRIELA SAFANELLI | ESTAGIARIO OBRIGATORIO | LONDRINA · PR | FILIAL - 586 | <25 | 0 | — |
| RICARDO MORAES ZANETTE | ESTAGIARIO OBRIGATORIO | LONDRINA · PR | FILIAL - 586 | <25 | 1 | — |
| MAURICIO SHUNSUKE OKANO | FARMACEUTICO | LONDRINA · PR | FILIAL - 586 | 55+ | 2 | associado |
| JOSE FRANCISCO SAMPAIO | FISCAL DE LOJA | LONDRINA · PR | FILIAL - 586 | 55+ | 3 | — |
| GABRIELLA SOUZA SILVA | ATENDENTE DE FILIAL | LONDRINA · PR | FILIAL - 586 | <25 | 0 | — |
| PEDRO ANTONIO AMORIM BUENO DE CAMARGO | ATENDENTE DE FILIAL | LONDRINA · PR | FILIAL - 586 | <25 | 0 | — |
| MATHEUS HIDEKI FERNANDES ARAKAWA | ESTAGIARIO OBRIGATORIO | LONDRINA · PR | FILIAL - 586 | <25 | 0 | — |
| ISABELLA DOS SANTOS MAXIMO | ESTAGIARIO OBRIGATORIO | LONDRINA · PR | FILIAL - 586 | <25 | 0 | — |
| ROSELI SOUZA CARVALHO | AJUDANTE DE LIMPEZA | JATAIZINHO · PR | FILIAL - 586 | 45-54 | 0 | — |
| ANDREIA ANDRIGHETTO BARREIRA | ATENDENTE DE FILIAL | LONDRINA · PR | FILIAL - 586 | 45-54 | 0 | — |
| ESTEFANI APARECIDA RAMOS | ATENDENTE DE FILIAL | LONDRINA · PR | FILIAL - 586 | 25-34 | 1 | — |
| BRUNO MARCELO MACHADO DE MORAES | ATENDENTE DE FILIAL | LONDRINA · PR | FILIAL - 586 | <25 | 0 | — |
| CAMILA DA SILVA SUELLI DOS SANTOS | CONSULTOR DE BELEZA I | APUCARANA · PR | FILIAL - 582 | <25 | 1 | — |
| JESSICA MOLINA BEGALLI | GERENTE DE FILIAL II | APUCARANA · PR | FILIAL - 582 | 25-34 | 3 | — |
| NATHALIA MANCINI OLIVEIRA | FARMACEUTICO | LONDRINA · PR | FILIAL - 582 | 25-34 | 2 | — |
| RENATA DE CASSIA BENETTI ZANONI | ESTAGIARIO OBRIGATORIO | LONDRINA · PR | FILIAL - 582 | <25 | 0 | — |
| CARLA LUIZA LOPES SHIMADA | FARMACEUTICO | LONDRINA · PR | FILIAL - 582 | 35-44 | 3 | — |
| PYETRA EVELLIN BRANDAO DE MELO | ATENDENTE DE FILIAL | LONDRINA · PR | FILIAL - 582 | <25 | 0 | — |
| ERION IAGO LOBATO | ATENDENTE DE FILIAL | LONDRINA · PR | FILIAL - 582 | <25 | 1 | — |
| DAVID PARRA VILLAGRA | ATENDENTE DE FILIAL | SAO PAULO · SP | FILIAL - 584 | <25 | 0 | — |
| LAIDE LOTERO SOARES | ATENDENTE DE FILIAL | SAO PAULO · SP | FILIAL - 584 | <25 | 0 | — |
| LIVIA VICTORIA BARROSO GOMES | CONSULTOR DE ATENDIMENTO - SUL | FOZ DO IGUACU · PR | FILIAL - 584 | <25 | 0 | — |
| ADRIEVILYN VIDAL DOS SANTOS | FARMACEUTICO | FOZ DO IGUACU · PR | FILIAL - 584 | 25-34 | 0 | — |
| YASMIN THAUMATURGO BATISTA DA SILVA | ATENDENTE DE FILIAL | FOZ DO IGUACU · PR | FILIAL - 584 | <25 | 0 | — |
| GABRYELLE VITORIA GUEDES CANDIDO | CONSULTOR DE ATENDIMENTO - SUL | FOZ DO IGUACU · PR | FILIAL - 584 | <25 | 2 | — |
| LENY FERREIRA SALGADO | FARMACEUTICO CLINIC | PASSO FUNDO · RS | FILIAL - 584 | 45-54 | 4 | associado |
| AILSON DONIZETE LEME | ATENDENTE DE FILIAL | FOZ DO IGUACU · PR | FILIAL - 584 | 25-34 | 0 | — |
| SUELLEN CAMILE DE LIMA GEBING | ATENDENTE DE FILIAL | FOZ DO IGUACU · PR | FILIAL - 584 | <25 | 0 | — |
| VITORIA VIEIRA FRANCO | JOVEM APRENDIZ | FOZ DO IGUACU · PR | FILIAL - 584 | <25 | 0 | — |
| ALESSANDRA SCHMITT MIRANDA | AJUDANTE DE LIMPEZA | FOZ DO IGUACU · PR | FILIAL - 584 | <25 | 0 | — |
12.743 registros
página 1 de 255